Productdetails:
|
Materiaal: | Mulliet | SiO2 Inhoud (%): | 24-57 |
---|---|---|---|
Al2O3 Inhoud (%): | 40-73 | Vuurvastheid (Graad): | Vaak (1580°< Vuurvastheid< 1770°) |
Indelingstemperatuur °C: | 1200 | Permanente lineaire verandering ((%) * 24 uur: | ≤0.5 |
Fe2O3-gehalte in %: | ≤ 1 | ||
Hoog licht: | het isoleren firebrick,bouwmaterialenbakstenen,Witte Korundmullite Baksteen |
Refractaire blok Corundum mullite baksteen voor de binnenste laag van de hoge temperatuur oven
Kenmerken:
1.Hoge refractabiliteit
2.Goede corrosiebestendigheid
3.Legere thermische uitbreiding
Toepassing:
De corundum mullite-baksteen kan worden gebruikt in de binnenste laag van een hoogtemperatuuroven, de schuren van een ovenwagen, de drukplaat van de elektronische magnetische materialenindustrie, enz.
Fysieke eigenschappen en chemische samenstelling
Prestaties en toepassing | met een breedte van niet meer dan 30 mm | |
Al2O3 % | 80 | ≥ 86 |
Bulkdichtheid g/cm3 | ≥ 2.75 | ≥ 2.90 |
Koudvermorzend vermogen Mpa | ≥ 60 | ≥ 80 |
Refractabiliteit onder belasting °C | ≥ 1700 | ≥ 1700 |
Verandering van de lijn bij herverhitting | ±0,2 ((1600°C*2h) | ±0,2 ((1600°C*2h) |
Thermische schokstabiliteit (waterkoeling) frequentie 1100 °C | ≥ 20 | ≥ 20 |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding *10-6/°C |
4.8-7.6 | 5.0-8.0 |
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-86555658