Productdetails:
|
Materiaal: | Alumina, Koolstof, Zircon | Vuurvastheid (℃): | 1770< Refractoriness< 2000 |
---|---|---|---|
Vorm: | Plaat | MOQ: | Verhandelbaar |
Kwaliteit: | EXCELLENT | Type: | Vuurvast Materiaal |
Prijs: | Competitive | GS-code: | 69022000 |
Doorlooptijd: | Geschikt, op tijd | ||
Markeren: | droog gedrukte Baksteen,De Bakstenen van de magnesiakoolstof |
De Poortplaten van de hoogste kwaliteitsdia voor Verkoop, Chinese Fabrikant RS
Beschrijving:
De het de invoermetaal of legering in glijdende plaat, onder middentemperatuurbehandeling, de bindende fase van het vormenmetaal, en zet niet-oxyde bindende fase om wanneer gebrand op voorwaarde op hoge temperatuur, verbetert het glijden de sterkte van de plaat, daarom thermische schokweerstand en oxydatieweerstand, aanvaardbaar voor verschillende staalgietlepels, staal producerende installaties.
Toepassing:
De plaat van de diapoort wordt gebruikt tijdens staalafgietsel, in grote gietlepel, middengietlepel en kleine gietlepel wijd wordt gebruikt die.
Eigenschappen:
Uitstekende thermische schokweerstand
Met hoge weerstand bij op hoge temperatuur,
Uitstekende weerstand tegen erosie
Goede weerstand tegen het meeslepen van schuurbeurt.
De lage ruwe graad na diaoppervlakte wordt gebruikt
De lage coëfficiënt van de spleetuitbreiding
De fysieke en Chemische Indicatoren voor Hoge Prestaties glijden Poortplaat:
Punt | Rs-hbz-D | Rs-hbz-F1 | Rs-hbz-M1 | Rs-hbz-f2 | |
Chemische Samenstelling (%) | Al2O3 % | 75 | 80 | 80 | 70 |
MgO | -- | -- | -- | ||
ZrO2 | -- | -- | -- | 5 | |
C | ≤6 | ≤6 | ≤8 | 3 | |
Dichtheid (g/cm3) | 3.00 | 3.05 | 2.95 | 3.00 | |
duidelijke poreusheid % | 10 | 10 | 10 | 11 | |
MPa van de compressiesterkte | 100 | 120 | 100 | 95 |
Fysieke en Chemische Indicatoren voor de Poortplaat Op hoge temperatuur van de Vurendia
Punt | Rs-hbz-a | Rs-hbz-B | Rs-hbz-c | Rs-hbz-D | |
Chemische Samenstelling (%) | Al2O3 % | 70 | 75 | 75 | 60 |
MgO | -- | -- | 4 | -- | |
ZrO2 | -- | -- | -- | 20 | |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dichtheid (g/cm3) | 2.85 | 2.9 | 3.05 | 3.00 | |
duidelijke poreusheid % | 6(10) | 6(10) | 6(10) | 6(10) | |
MPa van de compressiesterkte | 90 | 100 | 100 | 100 |
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932