Productdetails:
|
Tempreture: | 1260 | Chemische weerstand: | Uitstekend. |
---|---|---|---|
Samendrukkracht: | 0.08Mpa | Verpakking: | Plastic-zak binnen |
Gebruik: | Isolatie | Bulkdichtheid: | 96-280 kg/m3 of op aanvraag |
Dikte: | 25 mm | Chemische inhoud: | AL2O3+SIO2 |
Brandweerstand: | niet-brandbare | Treksterkte: | 0.08Mpa |
Flame Resistance: | Non-flammable | Usage: | Industrial, Commercial, Residential |
Length: | 7200mm | Package: | braided bag/carton |
Temperatuurbepaling: | 1260°C | ||
Markeren: | Thermische isolatie van keramische vezelpakking,Biologisch oplosbare keramische vezelpakking,1430C Keramische vezelpakking |
Biologisch oplosbaar keramisch vezelpapier warmtebestendige vezelpakking 1430C keramisch wolpapier thermisch isolatiemateriaal
Keramische vezelpapier (Ceramic Fiber Paper) wordt verwerkt uit de hoogzuivere vezel, die kan worden gebruikt op het gebied van hoge temperatuurisolatie.Omdat we de geavanceerde verwerking werk hebben aangenomen, kunnen we de vezels niet alleen goed laten weven, maar ook de dikte en dichtheid stijf kunnen controleren.
We kunnen producerenStandaard keramisch vezelpapier,Hoog zuiver keramisch vezelpapier,Hoog aluminium keramisch vezelpapier,Zirkonium keramisch vezelpapier, het gebruik van temperatuur kan bereiken1350C, en hebben een uitstekende milieuvriendelijke prestaties.
Kenmerken van keramisch vezelpapier:
1:Lag warmtevermogen
2:Lag warmtegeleidingsvermogen
3: Uitstekende elektrische isolatie eigenschappen
4Uitstekende bewerkingsprestaties
5: Hoge sterkte, scheurbestandheid
6: hoge flexibiliteit
7:Laag slaggehalte
8:Uitstekend brandwerend vermogen
Standaardgrootte:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Specificaties van keramisch vezelpapier:
Type | Standard keramisch vezelpapier | papier van keramische vezels van hoge zuiverheid | High Aluminium keramisch vezelpapier | Zirkonium keramisch vezelpapier | |
Chemische analyse (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Organisch gehalte (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Dichtheid ((kg/m3) | 180 tot 220 | 180 tot 220 | 180 tot 220 | 180 tot 220 | |
Werktemperatuur | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Dikte | 0.5-12 mm | ||||
grootte (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1;30000x1220x2;30000x610x2;20000x1220x3;20000x610x3;15000x610x4; 10000x610x5 |
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932