Productdetails:
|
Vormen: | Verkrijgbaar in verschillende vormen en maten | Installatiemethode: | Het leggen, rammen, gieten, afvuren, enz. |
---|---|---|---|
Isolatie eigenschappen: | Goede isolatie eigenschappen | Artikel 1: | RS-N98 RS-G98 RS-S95 RS-H80 |
EINECS nr.: | 236-875-2 | Hoofdfase: | CA,CA2 |
relatieve dichtheid: | 1.44 tot 1.47 | Bulk dichtheid: | 1.2-1.6g/cm3 |
Warmtegeleidbaarheid: | Laag warmtegeleidingsvermogen | Kleur: | blokken |
Bulkdichtheid: | 30,25-3,4% | Hoogste gebruikstijd: | 900 |
Uiterlijk: | Wit poeder, Vloeistof/Wit poeder | Cao Min: | 33 |
Zuiverheid: | 99% | ||
Markeren: | 20 mm keramische vezelplaten,High Aluminium Zirconium Ceramic Fiber Board,50 mm keramische vezelplaten |
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932