Productdetails:
|
Schijnbare porositeit: | 15-25% | Warmteweerstand: | Hoog |
---|---|---|---|
Verpakking: | Doos | Vochtgehalte: | Onder 0,2% |
Metriaal: | Hoog aluminiumoxide bauxiet | Kenmerken: | Hoge vuurvastheid, goede weerstand tegen thermische schokken, hoge sterkte |
Chemische samenstelling: | Al2O3 ≥ 50%, SiO2 ≤ 45% | De diensttemperatuur: | Hoog |
Vorm: | Brick | Applicatietemperatuur: | ≤1400℃ |
Chemische weerstand: | Uitstekend. | Vuurvastheid onder belasting: | 1500-1600°C |
Vochtopname: | Laag | Vormtype: | Standaard rechte vorm |
Samendrukkracht: | ≥50MPa | ||
Markeren: | Cementoven Fosfaatsteen,Speciale niet-verbrandde vuurvaste bakstenen met hoog aluminiumgehalte,slijtvast fosfaatsteen |
slijtvast fosfaatsteen speciale onverbrand fosfaat gebonden vuurvaste bakstenen met een hoog aluminiumgehalte voor cementovens
Met fosfaat gebonden aluminiumbakstenen worden gemaakt van aluminiumbauxiet, waarbij fosforzuur of aluminiumfosfaat als bindmiddel wordt gebruikt.Voltooide met fosfaat gebonden hoge-aluminiumsteen moet worden verwarmd tot 400 tot 600 °C en semi-droog worden gecomprimeerd.Met hoge slijtvastheid, hoge vuurkracht en een goede weerstand tegen thermische schokken, worden fosfaat gebonden hoge aluminiumbrieken veel gebruikt in roterende cementoven overgangszone, sinterzone,koelzone en koeler werklaag.
Met fosfaat gebonden hoge aluminium bakstenen Kenmerken:
Hoge mechanische sterkte
Hoge vuurkracht
Goed slijtvast
Goede spaltbestandheid
Parameters van met fosfaat gebonden hoge aluminium bakstenen
Artikel 1 | Specificatie | ||
PA | PW | SP | |
Al2O3% | ≥ 75 | ≥ 77 | ≥ 80 |
Fe2O3% | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤ 1.8 |
CCS,MPa | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
Bulk Density,g/cm3 | ≥ 2.70 | ≥ 2.65 | ≥ 2.90 |
0.2MPaRUL°C | ≥ 1350 | ≥ 1300 | ≥ 1520 |
TSR, cyclus1100°CWater | ≥ 20 | ≥20 | ≥20 |
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932