Productdetails:
|
Thermische geleiders: | 0,17 | Pakket: | gevlochten zak/karton |
---|---|---|---|
Tempreture: | 1260 | Type: | Keramische grondstoffen |
Temperatuurclassificatie: | 1260°C-1600°C | Brandwerendheid: | niet-brandbare |
Grondstoffen: | Aluminosilicaat | grootte: | 600mmX400mmX(10-50) mm of op maat |
Lange: | 7200 mm | Lichte porositeit: | 18 |
Gebruik: | Isolatie | Vochtgehalte: | ≤ 1% |
Gebruikstemperatuur: | 1000-1300 graden | Toepassing: | Isolatie en brandbescherming |
Breedte: | 610 MM. | ||
Markeren: | Termisch isolatiemateriaal voor ovens,aluminium-silicaatvezel deken,1260 Keramische vezeldekens |
Verwarmingsmateriaal van de oven 1260 keramische vezel deken 128 kg/m3 160 kg/m3 aluminiumsilicaatvezel deken
Keramische vezel deken introduceren
Ceramic Fiber Blanket bestaat uit lange, flexibele, verweven vezels die worden vervaardigd door het spun-proces, waardoor een sterk, lichtgewicht en duurzaam product wordt verkregen.Dit materiaal kan worden gebruikt voor toepassingen met temperaturen van 1000°F (538°C) tot 2600°F (1425°C)Het product is stevig, licht en duurzaam. De thermische en fysische eigenschappen blijven behouden na het drogen na natmaken met olie, stoom of water.Deze keramische vezel deken producten zijn volledig anorganisch, dus er zijn geen dampen bij het verwarmen voor de eerste keer. Rongsheng keramische vezel deken heeft een hogere treksterkte en een langere levensduur.
Productievoordelen:
1Uitstekende thermische stabiliteit, lage warmteopslag, lage krimp, lage thermische geleidbaarheid
2- Goede stem en mechanisme.
3. goede veerkracht voor vezels, weerstand tegen thermische schokken
Typische toepassing:
1.Industriële ovens, verwarmingsapparaten, hoge temperatuurbuiswandvoeringen, hoge temperatuurfiltermaterialen
2Hoogtemperatuurketels, stoomturbines en thermische isolatie voor kernenergie
3.Industriële chemische hoogtemperatuurreactieapparatuur en verwarmingsapparatuur
4.Bouw van hoge gebouwen, branddicht en thermisch geïsoleerd, ovendeuren en daken
Specificatie van keramische isolatie deken
Type | 1260 Deken | 1400 deken | 1500 deken | 1600 deken |
Indelingstemperatuur (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
Smeltpunt (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
Kleur | Wit | Wit | Blauwgrijze | Wit |
Fibre-diameter (u m) | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Lange vezels (mm) | ~ 250 | ~ 250 | ~ 150 | ~ 100 |
Lineaire krimp ((%) | (1100oC x 24 uur) 1.8 | (1300 °C x 24 uur) 1.5 | - | - |
Inhoud van schot (> 212 micrometer) (%) | 18 | 18 | - | - |
Thermische geleidbaarheid Kcal/mh °C (W/mK), ASTM C201 | ||||
1260 deken | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 160 kg/m3 |
gemiddeld 400°C | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
gemiddelde 600 °C | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
gemiddeld 800°C | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.20 |
1400 deken | - | - | 128 kg/m3 | 160 kg/m3 |
gemiddelde 600 °C | - | - | 0.13 | 0.14 |
gemiddelde 800 °C | - | - | 0.20 | 0.20 |
gemiddelde 1000 °C | - | - | 0.29 | 0.28 |
Chemische samenstelling (%) | ||||
1260 Deken | 1400 deken | 1500 deken | 1600 deken | |
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 |
SiO2 | 52.3 | 49.7 | 58.1 | 28 |
ZrO2 | - | 15.0 | - | - |
Cr2O3 | - | - | 1.8 | - |
Bulkdichtheid ((Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
Beschikbare afmetingen ((mm/rol) | 7200*600*6,12.5,20,25,38;3600*600*50 |
Standaard keramische vezeldek - werktemperatuur1050 °C
Keramische deken met een hoge aluminiumpiegel - werktemperatuur1260 °C
Circonia-keramische vezeldek - werktemperatuur1350 °C
Bulkdichtheid:64 kg/m3,96 kg/m3,128 kg/m3,160 kg/m3
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932