Productdetails:
|
Vorm: | Brick | Zuurresistentie: | - Goed. |
---|---|---|---|
MgO: | 60% | Materiaal: | Magnesia |
Alkaliweerstand: | Uitstekend. | Efficaciteit: | 1450 |
het verpletteren sterkte: | 45MPA | Toepassing: | Hoogtemperatuurovens en ovens |
Kenmerken: | Hoge vuurkracht, goede weerstand tegen thermische schokken, uitstekende corrosiebestendigheid | Thermische schokbestendigheid: | ≥ 20 cycli |
MgO Inhoud: | 92% | Bulkdichtheid: | 2.9g/cm ³ |
Grondstoffen: | Magnesium, koolstof | Samendrukkracht: | ≥50 MPa |
kant van oorsprong: | Henan, China | ||
Markeren: | Brandvaste magnesia koolstofsteen,elektrische boogoven van magnesia-koolsteen,Goed slagwerend magnesia koolstofsteen |
Magnesiumkoolstofsteen
Magnesia Carbon Brick is een soort kwalitatief vuurvaste materialen. Hun belangrijkste componenten zijn magnesium-oxide en koolstof, waarvan het gehalte aan magnesium-oxide 60 ~ 90% is en het gehalte aan koolstof 10 ~ 40%.Dit soort materiaal is gemaakt van hoog zuiverheids magnesium deeltjesMagnesia Carbon Refractory Bricks hebben eigenschappen van slagcorrosiebestendigheid, thermische schokbestendigheid,thermische geleidbaarheid, enz..
Eigenschappen van magnesiumkoolstofsteen
Goed bestand tegen hoge temperaturen
Sterke slagwerendheid
Goede thermische schokbestendigheid
Laag hoogtemperatuur kruipen
Goede warmte-stabiliteit
Goede warmtegeleiding
Magnesia-koolstofsteentjes Fysieke eigenschappen en chemische samenstelling
Posten | Specificatie | ||||
MT10A | MT12A | MT14A | MT16A | MT18A | |
MgO% | ≥80 | ≥78 | ≥76 | ≥74 | ≥72 |
C % | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 |
Lijkt me poreus. % | ≤4 | ≤4 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.0 |
Bulk Density, g/cm3 | ≥3.02 | ≥2.97 | ≥2.95 | ≥2.92 | ≥2.89 |
CCS,MPa | ≥40 | ≥40 | ≥38 | ≥35 | ≥35 |
HMOR, MPa 1400°C×0,5 uur | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥8 | ≥10 |
Gebruik van magnesia-koolstofstenen
De vuurvaste bakstenen worden hoofdzakelijk gebruikt voor bekleding van de omvormer, elektrische boogoven en gelijkstroom elektrische boogoven, slaglijn van stalen lepel en andere positie.
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932