|
Productdetails:
|
| druksterkte: | ≥ 20 MPa | Temperatuurbestendigheid: | Afhankelijk van het type tot 1700°C of hoger |
|---|---|---|---|
| Porositeit: | 10% - 25% | IJzergehalte: | ≤2,0% |
| Refractoren: | China | Werktemperatuur: | 1400C |
| Maximale temperatuur: | 1500 | Grondstoffen: | Fosfaat |
| OEM-ODM: | Aanvaardbaar | Vormtoleranties: | ± 1 mm |
| Werktemperatuur: | 1450℃ | Productieproces: | Geperst, afgevuurd en soms machinaal bewerkt |
| Cao-inhoud: | 1-2% | Maat: | 230*114*65mm |
| Bestand tegen thermische schokken: | Goed | ||
| Markeren: | BeO keramische substraat voor vermogensmodules,berylliumoxide plaat warmteafvoer,keramische isolerende plaat LED-toepassingen |
||
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932