|
Productdetails:
|
| model: | ULC-5 | MgO-inhoud: | 92% |
|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid: | 2,96 g/cm3 | Schijnbare porositeit: | 7% |
| Koude verpletterende kracht: | Mpa 45 | Refractoriness onder belasting: | 1680 Chr |
| Hoofdtoepassing: | Schone stalen pollepel | Min. bestelaantal: | 20 ton ton |
| Referentieprijs: | USD 600-1500 / ton | Betalingscondities: | T/T, L/C op zicht, Western Union |
| Levering vermogen: | 3000 ton per maand | Levertijd: | 15-25 dagen na orderbevestiging |
| Verpakking: | Gegaste houten pallet, waterdichte krimpfolie, staalband, 20-24 ton per 20GP | ||
| Markeren: | 5 Percent Carbon Body,Ladle Shell Cleanliness,Ultra Low Carbon Bond |
||
Product Overview ULC 5 reduces carbon content to 5 percent so ladle linings do not raise carbon levels in low carbon steel heats. High MgO content keeps slag resistance at the same time. Key Features 5 percent carbon body for low carbon pickup 92 percent MgO for slag resistance Dense structure limiting slag penetration Stable lining life in sequence casting Technical Specifications Parameter Value MgO Content 92% Bulk Density 2.96 g/cm3 Apparent Porosity 7% Cold Crushing
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932