Productdetails:
|
Type: | Vuurvaste klei | Al2O3: | 40-45% |
---|---|---|---|
SiO2: | 35-40% | Bulkdichtheid: | 2.0-2.15g/cm3 |
naam: | vuurvast cement op hoge temperatuur | ||
Markeren: | hoge Castable alumina,laag castable cement |
Van het de Erosieweerstand Gebaseerd Calcium van het Unshaped Vuurvast Castable Korund het Aluminaatcement
Beschrijving:
Slijtvaste castable met hoge weerstand wordt gemengd door vuurvaste klei, bauxietclinker van uitstekende kwaliteit, het complex van het siliciumcarbide zo, allerlei poeder, ultra-fine poeder, micropowder, alumina poeder en additieven aangezien het toevoegsel met strikte mengselverhoudingen volgens de verschillende hoofdkarakters van varieties.its is: met hoge weerstand in normale en middelgrote temperatuur, slijtageweerstand en erosieweerstand, thermische schok wordt de stabiliteit, etc.it hoofdzakelijk gebruikt in de positie van het met kolen gestookte vloeibaar gemaakt doorgeven - bedboilers, de oven van de verspillerverbranding, het voeren van fluid-bed oven enz., waar ernstig worden geschuurd.
Concurrentievoordeel:
1. De beste prijs, maakt de producten in uw markt concurrerend
2. Overvloedige Ervaring.
3. Strikte Kwaliteitscontrole. Voldoe de kwaliteits aan vereiste van cliënten.
4. Grote voorraden. Waarborg snelle levering.
5. Saftyverpakking, snelle levertijd, en de uitstekende naverkoopdiensten.
6. Professionele Verpakking. Vermijd schade en beveilig de goederen in vervoer
Technische gegevens:
Punt | Index | Merk | |||
Hsc-80 | Hsc-75 | Hsc-65 | Hsc-60 | ||
Chemisch product composition% | Al2O3 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥60 |
SiO2 | ≤15 | ≤19 | ≤28 | ≤34 | |
Bulkdichtheid g/cm3 | 110°C*24h | ≥3.0 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 |
1000°C*3h | ≥2.9 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 | |
Modulus van repturempa | 110°C*24h | ≥12 | ≥10 | ≥8.5 | ≥7.0 |
1000°C*3h | ≥18 | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
Koude verpletterende sterktempa | 110°C*24h | ≥120 | ≥90 | ≥68 | ≥50 |
1000°C*3h | ≥180 | ≥120 | ≥95 | ≥80 | |
Lineaire verandering na burning% | 1000°C*3h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 |
Slijtageweerstand (ASTMc-704) cm3 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤9.0 | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt W/m.k | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Thermische schokweerstand (tijden) (de waterkoeling van 1000°C | ≥35 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | |
Vuurvastheid °C | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
Maximum het werk temperatuur °C | ≥1550 | ≥1500 | ≥1400 |
≥1350 |
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932