Productdetails:
|
Classificatietemperatuur (°C): | 1260-1600 | Smeltpunt (°C): | 1760 |
---|---|---|---|
Vezeldiameter (u m): | 2.6-3.1 | ||
Markeren: | de ceramische deken van de vezelisolatie,keramische isolatie deken |
Ceramische vezeldeken voor boilerisolatie:
1.Factory direct
2.ISO certificaat
3.OEM de dienst
4.Lowest prijs
Hittebestendige isolatie 1260 Ceramische Vezel Algemene Al2O3 52%-55%:
De deken van ♦ Needled
♦ Non-combustible
♦ Lage dichtheid en laag warmtegeleidingsvermogen
♦ Kortere hitte omhoog en koel neer - tijd
♦ Veerkracht en weerstand tegen thermische schok
♦ Flexibel en gemakkelijk te snijden of te installeren
♦ Besta uit akoestische eigenschappen
♦ Bevat geen organisch bindmiddel
♦ Vrij asbest
Hittebestendige isolatie 1260 Ceramisch Vezel Algemeen Al2O3 52%-55% Voordeel:
Hittebestendige isolatie 1260 Ceramische Vezel Algemene Al2O3 52%-55% Toepassingen:
De ceramische Vezeldeken wordt gemaakt van hoge zuiverheids alumino-Silicaat (en Zirconiumdioxyde) vezelige wol.
♦ Vuurvaste hulpinstallatie
♦ Directe blootstelling aan hitte als voering van het oven hete gezicht
♦ De verbinding van de uitbreidingsverbinding
♦ Brandbeveiliging
♦ Algemene isolatie op hoge temperatuur
Hittebestendige isolatie 1260 Ceramische Vezel Algemene Al2O3 52%-55% specificaties:
Fysieke en Chemische Indicatoren:
Deken 1260 | Deken 1400 | Deken 1500 | Deken 1600 | |
Classificatietemperatuur (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
Smeltpunt (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
Kleur | Wit | Wit | Blauwe gree | Wit |
Vezeldiameter (u m) | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Vezellengte (mm) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
Lineaire inkrimping (%) | (1100oC x 24 u) 1,8 | (1300 o C x 24 u) 1,5 | ||
Geschotene inhoud (>212-micro- meter) (%) | 18 | 18 | ||
Warmtegeleidingsvermogen Kcal/mh °C (W/mK), ASTM C201 | ||||
deken 1260 | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 |
beteken 400°C | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
beteken 600 °C | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
beteken 800°C | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,20 |
deken 1400 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 | ||
beteken 600 °C | 0,13 | 0,14 | ||
beteken 800 °C | 0,20 | 0,20 | ||
mean1000 °C | 0,29 | 0,28 | ||
Chemische samenstelling (%) | ||||
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 |
SiO2 | 52.3 | 49.7 | 58.1 | 28 |
ZrO2 | 15.0 | |||
Cr2O3 | 1.8 | |||
Bulkdichtheid (Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
Beschikbare grootte (mm/roll) | 7200*600*6,12.5, 20,25,38; 3600*600*50 |
Contactpersoon: Mr. Pika
Tel.: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932